 
   		|   | 
 
 
      
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 | 
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9–4,8 (WLTP) | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,6–6,5 (WLTP) | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7–5,5 (WLTP) | 
| CO2-Emission (g/km) | 128–124 (WLTP) | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | D | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,6 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 188 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 | 
| Getriebe | 8-Gang-Automatik | 
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,9 (WLTP) | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,7 (WLTP) | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,0 (WLTP) | 
| CO2-Emission (g/km) | 125 (WLTP) | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | D | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,1 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 202 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 | 
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 (WLTP) | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 (WLTP) | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 (WLTP) | 
| CO2-Emission (g/km) | 135–118 (WLTP) | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | D | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,1 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 204 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor | 
| Anzahl Zylinder | |
| Hubraum (cm3) | |
| Verdichtung | |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 | 
| Getriebe | |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeüberse | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 16,2–15,8 kW/h (WLTP) | 
| CO2-Emission (g/km) | 0 | 
| Kraftstoffart | Strom | 
| Abgasnorm | |
| Effizienzklasse | (A) | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,0 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.