ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3–4,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1–6,8 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,1–5,7 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 135–129 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 187 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4–5,1 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9–7,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,3–6,0 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 152 – 145 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (E) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 201 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | 16,5:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 1750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3–4,0 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,0–4,8 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,8–4,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 127–120 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.