|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.2 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.179 |
| Verdichtung | |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 310 / 1.500 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.2 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 9,6–8,9 (WLTP) |
| CO2-Emission (g/km) | 252–232 (WLTP) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.2 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.179 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140)/3.750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 340/1.750 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.2 |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 9,4–8,0 (WLTP) |
| CO2-Emission (g/km) | 247–209 (WLTP) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 152 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.2 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.179 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 121 (165)/3.750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 370/1.750 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.2 |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 9,7–7,9 (WLTP) |
| CO2-Emission (g/km) | 253–208 (WLTP) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | 154 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.