ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110)/5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205/1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,7–5,6 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,2–7,5 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,7–6,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 174–150 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel 75 kW (102 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 75 (102)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel 75 kW (102 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,2–4,5 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,1–5,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,0–5,2 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 155–136 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | E |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3–4,6 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,2–5,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9–5,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 155–138 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | E |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 184 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0–4,8 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,2–6,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8–5,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 151–146 (WLTP) |
Kraftstoffart | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (E) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 183 |
Höchstgeschwindigkeit | 10,6 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
Getriebe | Automatik-Elektroantrieb |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 22,7–17,2(WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 0 |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.